相关文件:
相关信息:
根据(黔移发〔2014〕60号)(兴移扶通〔2014〕162号)文件精神,原义龙新区农林水务和移民局收集审核义龙新区2022年度第一批大中型水库移民及其子女学历、驾驶补助127人,兑现资金20.0349万元。现对义龙新区大中型水库移民及子女技能培训补贴(第一批)实施情况予以公示。
公示期:2023年5月12日至2023年5月18日(共7天),如对补助资金存在异议,请在公示期内向兴义市乡村振兴局(市生态移民局)提出意见。
单位地址:兴义市坪东西路36号
联系电话:0859—3239055
监督举报电话:0859—3222796
邮箱:1126077809@qq.com
附件:义龙新区2022年度大中型水库移民及子女技能培训补贴(第一批)实施情况明细表
兴义市乡村振兴局(市生态移民局)
2023年5月12日
义龙新区2022年度大中型水库移民及子女技能培训补贴(第一批)实施情况明细表
| 序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 金融机构 | 应补金额 | 补贴名称 | 家庭地址 |
| 1 | 柏成园 | 522321********3731 | 6217790************7571 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇万屯村 | |
| 2 | 李坤秀 | 522321********3748 | 8100000***********2545 | 义龙支行 | 4000 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 |
| 3 | 张尚连 | 522321********3706 | 6214601************0105 | 贵州银行 | 1170 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 |
| 4 | 张忠福 | 522321********3715 | 6217790************1397 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 |
| 5 | 陆兴壮 | 522321********3817 | 6228231************3862 | 中国农业银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 |
| 6 | 赵光珍 | 522321********3729 | 6217790************7815 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 |
| 7 | 罗天罡 | 522321********3717 | 8100000***********2765 | 4000 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 | |
| 8 | 杨廷芬 | 522321********3702 | 6217790************3306 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 |
| 9 | 张尚益 | 522321********3730 | 6217790************7054 | 农村信用社银行 | 2700 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 |
| 10 | 陆兴宇 | 522301********0024 | 6217790************3496 | 农村信用社银行 | 3000 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 |
| 11 | 李乾友 | 522321********4096 | 2889210***************9984 | 1260 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 | |
| 12 | 贺应江 | 522321********373X | 2889210***************5551 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 | |
| 13 | 张尚飘 | 522321********3727 | 6217790************2717 | 农村信用社银行 | 1170 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 |
| 14 | 余永莲 | 522321********3707 | 6217790************1389 | 农村信用社银行 | 3024 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 |
| 15 | 徐芝凤 | 522321********376X | 6217790************1480 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 |
| 16 | 张朝兴 | 522321********4077 | 2889210***************4290 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 | |
| 17 | 赵银 | 522321********3722 | 6217359************3280 | 贵阳银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 |
| 18 | 徐先江 | 522321********3736 | 6217790************2047 | 农村信用合作社 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 |
| 19 | 张尚武 | 522301********3711 | 6217790************1320 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 |
| 20 | 陆兴顺 | 522321********3711 | 6228231************3460 | 中国农业银行 | 4170 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 |
| 21 | 张尚忠 | 522321********3712 | 2889210***************5753 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 | |
| 22 | 李坤琼 | 522321********3824 | 8100000***********7296 | 农村信用合作社 | 3000 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 |
| 23 | 陆思奇 | 522321********3744 | 6217790************8312 | 农村信用社银行 | 4000 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 |
| 24 | 柏成洋 | 522321********3735 | 6217790************2313 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 |
| 25 | 罗济 | 522321********3711 | 8100000***********7219 | 农村信用合作社 | 4000 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 |
| 26 | 张忠南 | 522321********3714 | 6217790************3337 | 万屯支行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 |
| 27 | 陆晋成 | 522321********371X | 2889210***************3394 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 | |
| 28 | 杨清平 | 522321********3819 | 2889210***************1582 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇阿红村 | |
| 29 | 王朝权 | 522321********5233 | 6214601************2479 | 贵州银行 | 3024 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇贡兴村 |
| 30 | 李何花 | 522321********1921 | 6217790************5921 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇贡兴村 |
| 31 | 李宗华 | 522301********0019 | 8100000***********0289 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇贡兴村 | |
| 32 | 苏文金 | 522321********5224 | 6217790************5173 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇贡兴村 |
| 33 | 李世朋 | 522321********3759 | 6217359************2207 | 贵阳银行 | 1273 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇贡兴村 |
| 34 | 刘冬 | 522321********376X | 6217790************2143 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇贡兴村 |
| 35 | 李国妹 | 522321********3701 | 6217790************2160 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇贡兴村 |
| 36 | 王选情 | 522321********4024 | 6217790************5467 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇贡兴村 |
| 37 | 王龙昊 | 522321********5211 | 6217790************3553 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇贡兴村 |
| 38 | 刘兴权 | 522321********5213 | 6217790************8509 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇贡兴村 |
| 39 | 王茂克 | 522321********523X | 6217790************0287 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇贡兴村 | |
| 40 | 李贵英 | 522321********1927 | 6228231************6273 | 中国农业银行 | 1485 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇贡兴村 |
| 41 | 李俊 | 522321********5218 | 6217790************5900 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇贡兴村 |
| 42 | 韦宏涛 | 522321********3733 | 6217790************2467 | 农村信用社银行 | 3000 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇贡兴村 |
| 43 | 李宗羽 | 522301********0028 | 8100000***********4465 | 900 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇贡兴村 | |
| 44 | 韦文贵 | 522321********3715 | 6217790************5137 | 农村信用社银行 | 1080 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇贡兴村 |
| 45 | 龙诗奇 | 522321********1911 | 6217790************9206 | 农村信用社银行 | 4512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇贡兴村 |
| 46 | 王玲 | 522321********3726 | 8100000***********3405 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇贡兴村 | |
| 47 | 李波波 | 522301********1922 | 6217790************2811 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 万屯镇贡兴村 |
| 48 | 罗张利 | 522301********4316 | 6217790************3928 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 鲁屯镇鲁屯社区 |
| 49 | 周洪 | 522321********8223 | 6217790************7299 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 鲁屯镇鲁屯社区 |
| 50 | 张仁忠 | 522321********4356 | 2889220***************2760 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 鲁屯镇鲁屯社区 | |
| 51 | 王丰艳 | 522321********434X | 6217790************0678 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 鲁屯镇鲁屯社区 |
| 52 | 朱萍 | 522328********2847 | 6217790************1662 | 农村信用社银行 | 900 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 鲁屯镇鲁屯社区 |
| 53 | 韦洪秀 | 522321********252X | 6217790************4440 | 农村信用社银行 | 1170 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 鲁屯镇鲁屯社区 |
| 54 | 韦洪兵 | 522321********2533 | 2889220***************7152 | 540 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 鲁屯镇鲁屯社区 | |
| 55 | 王成章 | 522321********2517 | 6217790************3463 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 鲁屯镇鲁屯社区 |
| 56 | 王国勇 | 522321********2532 | 2889220***************3446 | 1260 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 鲁屯镇鲁屯社区 | |
| 57 | 程勇 | 522321********8233 | 6228231************4769 | 中国农业银行 | 3 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 鲁屯镇鲁屯社区 |
| 58 | 程春富 | 522321********8210 | 6217790************4784 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 鲁屯镇鲁屯社区 |
| 59 | 王荣杰 | 522321********4316 | 6217790************7265 | 农村信用社银行 | 936 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 鲁屯镇鲁屯社区 |
| 60 | 赵远华 | 522321********4352 | 2889220***************6604 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 鲁屯镇鲁屯社区 | |
| 61 | 程国江 | 522321********3113 | 6217790************7484 | 农村信用社银行 | 1260 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇郑屯村 |
| 62 | 李龙香 | 522321********4627 | 6217790************2765 | 农村信用社银行 | 1260 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇郑屯村 |
| 63 | 王朝见 | 522321********461X | 2889200***************0860 | 1350 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇郑屯村 | |
| 64 | 杨林江 | 522321********4611 | 6217790************3664 | 农村信用社银行 | 900 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇郑屯村 |
| 65 | 杨文婷 | 522321********4647 | 6217790************5518 | 农村信用社银行 | 1260 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇郑屯村 |
| 66 | 罗兴明 | 522321********4635 | 2889200***************7724 | 1440 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇郑屯村 | |
| 67 | 李龙海 | 522321********4655 | 6217790************3631 | 农村信用社银行 | 1260 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇郑屯村 |
| 68 | 杨仕富 | 522321********4614 | 2889200***************1601 | 900 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇郑屯村 | |
| 69 | 王利顺 | 522321********4614 | 6228930************9260 | 1260 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇郑屯村 | |
| 70 | 潘廷伟 | 522321********4613 | 6217790************9130 | 农村信用社银行 | 1260 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇郑屯村 |
| 71 | 赵发兴 | 522321********4612 | 8100000***********8760 | 1305 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇郑屯村 | |
| 72 | 王利恒 | 522321********4615 | 2889200***************8723 | 1260 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇郑屯村 | |
| 73 | 邹锋 | 522321********4610 | 6217790************4274 | 农村信用社银行 | 1116 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇郑屯村 |
| 74 | 吴光友 | 522321********4615 | 6217790************1680 | 农村信用社银行 | 2610 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇郑屯村 |
| 75 | 王金凤 | 522321********4625 | 6217790************6204 | 农村信用社银行 | 1260 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇郑屯村 |
| 76 | 赵显琴 | 522321********5228 | 6217790************3094 | 农村信用社银行 | 1484 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇郑屯村 |
| 77 | 高开琴 | 522321********3128 | 2889200***************5596 | 3024 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇前峰村 | |
| 78 | 任方敏 | 522321********4625 | 6217790************3789 | 农村信用社银行 | 1260 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇前峰村 |
| 79 | 王显美 | 522321********4028 | 6214677************8152 | 中国建设银行 | 1260 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇前峰村 |
| 80 | 常瑶 | 522321********4622 | 6217790************1482 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇前峰村 |
| 81 | 郎朝辉 | 522321********5244 | 6217790************7754 | 农村信用社银行 | 1485 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇前峰村 |
| 82 | 程兴学 | 522321********4617 | 2889200***************3824 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇前峰村 | |
| 83 | 王洪发 | 522321********4617 | 6217790************3920 | 农村信用社银行 | 1170 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇前峰村 |
| 84 | 邓正荣 | 522321********4638 | 2889200***************4791 | 1484 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇前峰村 | |
| 85 | 邹启贵 | 522321********4617 | 6217790************3235 | 农村信用社银行 | 1440 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇前峰村 |
| 86 | 吴定友 | 522321********4614 | 2889200***************4726 | 1260 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇前峰村 | |
| 87 | 王明芬 | 522321********4623 | 6217790************6105 | 农村信用社银行 | 900 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇绒泥村 |
| 88 | 王廷显 | 522321********4675 | 6217790************1573 | 农村信用社银行 | 1170 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇绒泥村 |
| 89 | 王明礼 | 522321********4630 | 6217790************6303 | 农村信用社银行 | 900 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇绒泥村 |
| 90 | 李朝英 | 522321********5285 | 6217790************1565 | 农村信用社银行 | 1260 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 郑屯镇绒泥村 |
| 91 | 罗选文 | 522321********4013 | 6217790************5025 | 农村信用社银行 | 1080 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道绿荫村 |
| 92 | 罗荣会 | 522321********5247 | 6228231************8168 | 中国农业银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道绿荫村 |
| 93 | 罗发艳 | 522321********5223 | 6217790************1630 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道绿荫村 |
| 94 | 陆尧 | 522321********5244 | 6217790************3222 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道绿荫村 |
| 95 | 梁秀伟 | 522321********4018 | 2889190***************4918 | 1260 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道绿荫村 | |
| 96 | 罗兴婷 | 522321********4022 | 6217790************0794 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道绿荫村 |
| 97 | 郎婷 | 522321********4101 | 6228231************6075 | 中国农业银行 | 1350 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道绿荫村 |
| 98 | 罗普元 | 522321********5214 | 6217790************2431 | 农村信用社银行 | 1260 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道绿荫村 |
| 99 | 罗廷涛 | 522321********4016 | 6217790************8572 | 农村信用社银行 | 1206 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道绿荫村 |
| 100 | 罗恩莲 | 522321********5223 | 6217790************5681 | 农村信用社银行 | 1170 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道绿荫村 |
| 101 | 周忠漂 | 522321********124X | 2889050***************4616 | 农村信用合作社 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道绿荫村 |
| 102 | 罗艳 | 522321********5226 | 6228930************2942 | 农村信用合作社 | 1260 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道绿荫村 |
| 103 | 陆国元 | 522321********5298 | 6217790************2423 | 农村信用社银行 | 1170 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道绿荫村 |
| 104 | 唐敬云 | 522321********5233 | 2889190***************4587 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道绿荫村 | |
| 105 | 李阿芝 | 452631********2723 | 6217790************1506 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道绿荫村 | |
| 106 | 罗兴付 | 522321********401X | 6217790************8267 | 农村信用社银行 | 1206 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道合心社区 |
| 107 | 岑绍云 | 522321********4114 | 2889190***************6718 | 1170 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道合心社区 | |
| 108 | 韦洪其 | 522321********4153 | 2889190***************7891 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道合心社区 | |
| 109 | 韦开三 | 522321********4013 | 8100000***********2259 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道合心社区 | |
| 110 | 李仕荣 | 522321********5234 | 6217790************2975 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道合心社区 |
| 111 | 岑绍荣 | 522321********4119 | 2889190***************7137 | 1170 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道合心社区 | |
| 112 | 李小耳 | 522321********4019 | 6217790************7673 | 农村信用社银行 | 1260 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道合心社区 |
| 113 | 岑明志 | 522321********4015 | 6217790************8100 | 1260 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 顶效街道合心社区 | |
| 114 | 黄跃权 | 522328********1777 | 6217790************8714 | 农村信用社银行 | 1125 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 德卧镇坡告村 |
| 115 | 王相堂 | 522328********1658 | 2939040***************7950 | 1467 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 德卧镇坡告村 | |
| 116 | 李阿仇 | 522328********1641 | 6217790************3817 | 农村信用社银行 | 1485 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 龙广镇合兴村 |
| 117 | 李万鹏 | 522322********1614 | 2919100***************0219 | 1395 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 雨樟镇大果朵村 | |
| 118 | 罗廷军 | 522321********4059 | 2889190***************3208 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 木陇街道马别社区 | |
| 119 | 王国兵 | 522321********4014 | 2889190***************1887 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 木陇街道马别社区 | |
| 120 | 罗朝国 | 522321********4011 | 2889190***************2918 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 木陇街道马别社区 | |
| 121 | 罗廷芝 | 522321********4041 | 6217790************7741 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 木陇街道马别社区 |
| 122 | 黄定分 | 522321********312X | 6214601************9585 | 贵州银行 | 1260 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 木陇街道马别社区 |
| 123 | 张廷林 | 522321********4017 | 2889190***************1470 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 木陇街道马别社区 | |
| 124 | 吴秘政 | 522321********2519 | 6217790************7407 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 木陇街道团结村 |
| 125 | 李光成 | 522321********2518 | 6217790************5120 | 农村信用社银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 木陇街道团结村 |
| 126 | 王健新 | 522321********5233 | 6214601************1778 | 贵州银行 | 1512 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 木陇街道团结村 |
| 127 | 李光权 | 522321********2518 | 2889090***************3052 | 1260 | 义龙新区2022年年度大中型水库移民及子女技能培训(第一批) | 木陇街道团结村 | |
| 128 | 200349 |
数据加载中...